贴片电阻电容代码换算
片式元件的丝印代码是压缩过的数值。三位制=「前两位有效数字 + 第三位 10 的幂」,
四位制(E96)=「前三位有效数字 + 第四位幂」,字母 R 当小数点用。
所以 103 = 10 kΩ,4R7 = 4.7 Ω,104 电容 = 0.1 µF。
在上方输入丝印代码,结果会实时显示。
说明:电容代码默认以 pF 为基准,因此 104 表示 10×10⁴ pF = 0.1 µF。
电阻代码常见值对照
| 丝印 | 阻值 |
|---|---|
| 000 | 0 Ω(跳线) |
| 100 | 10 Ω |
| 101 | 100 Ω |
| 102 | 1 kΩ |
| 103 | 10 kΩ |
| 104 | 100 kΩ |
| 105 | 1 MΩ |
| 110 | 11 Ω |
| 120 | 12 Ω |
| 121 | 120 Ω |
| 122 | 1.2 kΩ |
| 123 | 12 kΩ |
| 124 | 120 kΩ |
| 150 | 15 Ω |
| 151 | 150 Ω |
| 152 | 1.5 kΩ |
| 153 | 15 kΩ |
| 180 | 18 Ω |
| 181 | 180 Ω |
| 182 | 1.8 kΩ |
| 183 | 18 kΩ |
| 200 | 20 Ω |
| 201 | 200 Ω |
| 202 | 2 kΩ |
| 203 | 20 kΩ |
| 220 | 22 Ω |
| 221 | 220 Ω |
| 222 | 2.2 kΩ |
| 223 | 22 kΩ |
| 270 | 27 Ω |
| 271 | 270 Ω |
| 272 | 2.7 kΩ |
| 330 | 33 Ω |
| 331 | 330 Ω |
| 332 | 3.3 kΩ |
| 390 | 39 Ω |
| 391 | 390 Ω |
| 392 | 3.9 kΩ |
| 470 | 47 Ω |
| 471 | 470 Ω |
| 472 | 4.7 kΩ |
| 473 | 47 kΩ |
| 510 | 51 Ω |
| 511 | 510 Ω |
| 512 | 5.1 kΩ |
| 680 | 68 Ω |
| 681 | 680 Ω |
| 682 | 6.8 kΩ |
| 1000 | 100 Ω |
| 1001 | 1 kΩ |
| 1002 | 10 kΩ |
| 1003 | 100 kΩ |
| 1004 | 1 MΩ |
| 2200 | 220 Ω |
| 2201 | 2.2 kΩ |
| 2202 | 22 kΩ |
| 4R7 | 4.7 Ω |
| R47 | 0.47 Ω |
| R047 | 0.047 Ω |
| 1R0 | 1 Ω |
电容代码常见值对照
| 丝印 | 容值 |
|---|---|
| 101 | 100 pF |
| 121 | 120 pF |
| 151 | 150 pF |
| 181 | 180 pF |
| 221 | 220 pF |
| 331 | 330 pF |
| 471 | 470 pF |
| 681 | 680 pF |
| 102 | 1 nF |
| 152 | 1.5 nF |
| 222 | 2.2 nF |
| 332 | 3.3 nF |
| 472 | 4.7 nF |
| 682 | 6.8 nF |
| 103 | 10 nF |
| 153 | 15 nF |
| 223 | 22 nF |
| 333 | 33 nF |
| 473 | 47 nF |
| 683 | 68 nF |
| 104 | 100 nF(0.1 µF) |
| 154 | 150 nF |
| 224 | 220 nF |
| 334 | 330 nF |
| 474 | 470 nF |
| 684 | 680 nF |
| 105 | 1 µF |
| 225 | 2.2 µF |
| 335 | 3.3 µF |
| 475 | 4.7 µF |
| 106 | 10 µF |
| 226 | 22 µF |
| 336 | 33 µF |
| 476 | 47 µF |
| 107 | 100 µF |
| 227 | 220 µF |
| 477 | 470 µF |
换算规则速记
三位制(E24,5% 常见)
前两位是有效数字,第三位是 10 的幂。103 → 10 × 10³ = 10 kΩ;
472 → 47 × 10² = 4.7 kΩ。000 表示 0 Ω,即跳线。
四位制(E96,1% 常见)
前三位是有效数字,第四位是幂。1002 → 100 × 10² = 10 kΩ;
4992 → 499 × 10² = 49.9 kΩ。精度档更高,常见于精密分压与基准电路。
字母 R 当小数点
小于 10 Ω 时用 R 占位:4R7 = 4.7 Ω,R47 = 0.47 Ω,
R047 = 0.047 Ω。电容同理,但很少用到这么小的值。
电容以 pF 为基准
电容三位代码的基准单位是皮法。104 → 10 × 10⁴ pF = 100 nF = 0.1 µF,
这是最常见的退耦电容;106 → 10 µF。